Penerangan Produk
Pengering Beku untuk Buah Sayuran atau Daging adalah teknologi paling canggih untuk pemprosesan dehidrasi makanan pada masa ini. Berbanding dengan kaedah pengeringan biasa, makanan beku-kering yang dihasilkan dengan teknologi ini mempunyai jaminan kualiti yang panjang, sifat penghidratan semula yang baik, warna yang cantik, rasa yang baik, rasa, bentuk dan kandungan komponen berkhasiat yang tinggi.
Makanan kering pada asasnya kekal tidak berubah dalam jumlah dan bentuknya, ia kelihatan seperti span dan tidak mengecut. Teknologi pengeringan jenis ini boleh digunakan secara meluas dalam proses sayur-sayuran, buah-buahan, perasa, produk akuatik, produk biologi, ubat, minuman dan lain-lain.
Parameter produk
| Model | GK-FD5 | GK-FD10 | GK-FD20 | GK-FD30 |
| Jenis Kawalan | PLC+ antara muka manusia-komputer | PLC+ antara muka manusia-komputer | PLC+ antara muka manusia-komputer | PLC+ antara muka manusia-komputer |
| sedang bekerja | Pembekuan cepat | Pembekuan cepat | Pembekuan cepat | Pembekuan cepat |
| bahan | 304 Keluli tahan karat | 304 Keluli tahan karat | 304 Keluli tahan karat | 304 Keluli tahan karat |
| Kawasan pengeringan (m²) | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Muatan kapasiti(kg) | 50 | 100 | 200 | 300 |
| Dimensi luaran (m) | 3.8x1.2x1.9 | 5.8x1.7x2 | 7x1.7x2 | 9x1.7x2 |
| Kuantiti dulang | 16 | 24 | 48 | 72 |
| Suhu rak(ºC) | -55~120 | -55~120 | -55~120 | -55~120 |
| Medium rak | Minyak silikon suhu rendah | Minyak silikon suhu rendah | Minyak silikon suhu rendah | Minyak silikon suhu rendah |
| Suhu prabeku (ºC) | -30~-60 | -30~-60 | -30~-60 | -30~-60 |
| Suhu perangkap sejuk (ºC) | -50~-80 | -50~-80 | -50~-80 | -50~-80 |
| Pam vakum | Pam ram berputar | Pam ram berputar | Set pam gabungan | Set pam gabungan |
| Vakum bekerja | Kurang daripada atau sama dengan 130Pa | Kurang daripada atau sama dengan 130Pa | Kurang daripada atau sama dengan 130Pa | Kurang daripada atau sama dengan 130Pa |
| Mod penyahbekuan | Semburan air panas | Semburan air panas | Semburan air panas | Semburan air panas |
| Kuasa Penyejukan(kw) | 9 | 18 | 25 | 34 |
| Kuasa Pemanasan (kw) | 6 | 12 | 24 | 36 |
| Jumlah Kuasa(kw) | 18 | 34 | 56 | 83 |
| Suhu bekerja | Kurang daripada atau sama dengan 40ºC | Kurang daripada atau sama dengan 40ºC | Kurang daripada atau sama dengan 40ºC | Kurang daripada atau sama dengan 40ºC |
kelebihan
kelebihan kita

Kami boleh menyediakan perancangan projek, reka bentuk kejuruteraan, set lengkap peralatan, pemasangan dan pentauliahan, penyelenggaraan sistem, latihan teknikal. peningkatan sistem, dan perkhidmatan penjanaan tenaga kontrak.
Kami mempunyai makmal pengeringan beku berprestasi tinggi, boleh mensimulasikan pelbagai jenis proses pengeringan beku bahan, dan boleh menyediakan penyelesaian sistem FD saintifik dan profesional mengikut keluk pengeringan beku.


Pengering Beku untuk Buah Sayuran atau Daging boleh digunakan dalam pelbagai bidang.
Tong produk mempunyai pelbagai bentuk. Ia sesuai untuk pelbagai jenis bahan untuk memenuhi keperluan pengguna yang berbeza.

perkhidmatan kami
Pengering Beku untuk Buah Sayuran atau Daging:
1. Perkhidmatan perundingan percuma sebelum, semasa dan selepas jualan;
2. Perkhidmatan perancangan dan reka bentuk Projek Percuma atas permintaan khas pelanggan;
3. Menyahpepijat dan memeriksa peralatan sehingga semuanya berfungsi sebelum meninggalkan kilang;
4. Pemasangan dan latihan penyelenggaraan peralatan di luar negara dan beroperasi secara peribadi;
5. Menyediakan teknik dan formula asas penghasilan;
6. Waranti lengkap 1 tahun.
pembungkusan & penghantaran

pensijilan

Cool tags: pengering beku untuk buah atau daging sayuran, pengering beku China untuk pengeluar buah atau daging sayuran, kilang




